Production et partage, mois par mois
Données de démonstration — dans un espace réel : données Enedis, publiées mensuellement
Participants
| Participant | Rôle | Compteur | Accord | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| Producteur Exemple | Producteur | EXEMPLE-PROD | Signé | Actif | |
| Participant exemple A | Consommateur | EXEMPLE-A | Signé | Actif | Sa vue |
| Participant exemple B | Consommateur | EXEMPLE-B | Signé | Actif | Sa vue |
| Participant exemple C | Consommateur | EXEMPLE-C | Signé | Actif | Sa vue |
| Participant exemple D | Consommateur | EXEMPLE-D | En attente de signature | Intégration en cours | Sa vue |
Les numéros de compteur sont masqués. Chaque entrée ou sortie est déclarée au gestionnaire de réseau et suit son délai d'intégration.
Dernières factures
| Période | Destinataire | kWh | Montant | État | |
|---|---|---|---|---|---|
| Juillet 2026 | Participant exemple A | 212 | 16,96 € | Réglée | Voir |
| Juillet 2026 | Participant exemple B | 187 | 14,96 € | Réglée | Voir |
| Juillet 2026 | Participant exemple C | 241 | 19,28 € | Émise | Voir |
| Juin 2026 | Participant exemple A | 205 | 16,40 € | Réglée | Voir |
| Juin 2026 | Participant exemple B | 195 | 15,60 € | Réglée | Voir |
| Juin 2026 | Participant exemple C | 250 | 20,00 € | Réglée | Voir |
Prix de l'opération : 8,0 c€/kWh. Les factures sont établies au nom du producteur ; les règlements lui sont versés directement.
Gérer la facturationDonnées Enedis
Bientôt disponible. La connexion en un clic de vos données de comptage (avec votre consentement, directement sur le site d'Enedis) sera activée à l'ouverture. En attendant, les données officielles sont intégrées à chaque publication mensuelle.
Données de comptage : source Enedis, publication mensuelle. Leur affichage n'implique aucune caution du gestionnaire de réseau. Elles ne servent qu'à la répartition et à la facturation de l'opération.